Beiträge

Kostentabelle

Elternbeitragstabelle ab 01.09.2022

Haus für Kinder Flachslanden

Kindergarten
bis gebuchte Stunden/tägl. Gebühr Monat Geschwister Monat
bis 4 70,00 € 52,00 €
bis 5 80,00 € 60,00 €
bis 6 90,00 € 67,00 €
bis 7 100,00 € 75,00 €
bis 8 110,00 € 82,00 €
bis 9 120,00 € 90,00 €
Kinderkrippe
bis gebuchte Stunden/tägl. Gebühr Monat Geschwister Monat
bis 4 80,00 € 60,00 €
bis 5 90,00 € 67,00 €
bis 6 100,00 € 75,00 €
bis 7 110,00 € 82,00 €
bis 8 120,00 € 90,00 €
Share by: